Bergerlebnisse
mit & ohne GPS
Winter 2017-18
|
Datum |
Ziel |
Art |
Zahl |
Hm |
Km |
Zeit |
Foto(s) |
Video |
google- |
GPS-daten |
Bemerkung |
|
28.03. |
Grafenherberg zur Speckalm und Vogelsang |
Skitour |
S56 ST24 |
ohne |
ohne Bab |
||||||
|
25.03. |
Wendelstoa (13) |
Ski-alpin |
S55 SA32 |
ohne |
|
||||||
|
24.03. |
Lacherkar zum Seehang und Wendelstoa (12) |
Skitour |
S54 ST23 |
ohne |
|
||||||
|
22.03. |
Lacherkar zum Seehang und Wendelstoa (11) |
Skitour |
S53 ST22 |
ohne |
ohne Bab |
||||||
|
21.03. |
Grafenherberg zur Speckalm und Vogelsang |
Skitour |
S52 ST21 |
ohne |
ohne Bab |
||||||
|
18.03. |
Skitour |
S51 ST20 |
ohne |
ohne Theo |
|||||||
|
15.03. |
Kössen |
Ski-alpin |
S50 SA31 |
ohne |
ohne Bab | ||||||
|
14.03. |
Grafenherberg zur Speckalm und Vogelsang |
Skitour |
S49 ST19 |
ohne |
|
||||||
|
11.03. |
Hochfelln & Kampenwand |
Ski-alpin |
S48 SA30 |
ohne |
|||||||
|
08.03. |
Disentis |
Ski-alpin |
S47 SA29 |
ohne |
|||||||
|
06.03. |
Disentis |
Ski-alpin |
S46 SA28 |
ohne |
|||||||
|
03.03. |
Wendelstoa (10) |
Ski-alpin |
S45 SA27 |
ohne |
ohne Theo |
||||||
|
03.03. |
Sudelfeld |
Ski-alpin |
S44 SA26 |
ohne |
ohne Bab | ||||||
|
28.02. |
Skitour |
S43 ST18 |
ohne |
|
|||||||
|
28.02. |
Kampenwand |
Ski-alpin |
S42 SA25 |
ohne |
ohne Bab | ||||||
|
25.02. |
Ratschings |
Ski-alpin |
S41 SA24 |
ohne |
|||||||
|
24.02. |
Sella Ronda |
Ski-alpin |
S40 SA23 |
ohne |
|||||||
|
21.02. |
Skitour |
S39 ST17 |
ohne |
ohne Bab |
|||||||
|
19.02. |
Sudelfeld |
Ski-alpin |
S38 SA22 |
ohne |
ohne Bab | ||||||
|
18.02. |
Kalaalm |
Rodeln |
Ro02 |
||||||||
|
14.02. |
Skitour |
S37 ST16 |
ohne |
|
|||||||
|
14.02. |
Wendelstoa (9) |
Ski-alpin |
S36 SA21 |
ohne |
|
||||||
|
14.02. |
Schröckerkopf |
Skitour |
S35 ST15 |
ohne |
ohne Bab |
||||||
|
13.02. |
Wendelstoa (8) |
Ski-alpin |
S34 SA20 |
ohne |
ohne Theo |
||||||
|
11.02. |
Wendelstoa (7) |
Ski-alpin |
S33 SA19 |
ohne |
|
||||||
|
10.02. |
Wendelstoa (6) |
Ski-alpin |
S32 SA18 |
ohne |
ohne Theo |
||||||
|
07.02. |
Skitour |
S31 ST14 |
ohne |
|
|||||||
|
04.02. |
Wendelstoa (5) |
Ski-alpin |
S30 SA17 |
ohne |
|
||||||
|
03.02. |
Wendelstoa (4) |
Ski-alpin |
S29 SA16 |
ohne |
|
||||||
|
31.01. |
Skitour |
S28 ST13 |
ohne |
|
|||||||
|
31.01. |
Wendelstoa (3) |
Ski-alpin |
S27 SA15 |
ohne |
|
||||||
|
29.01. |
Wendelstoa (2) |
Ski-alpin |
S26 SA14 |
ohne |
|
||||||
|
21-26.1. |
Chamonix |
Ski-alpin |
S21-25 SA09-13 |
ohne |
|||||||
|
17.01. |
Skitour |
S20 ST12 |
ohne |
|
|||||||
|
14.01. |
Sudelfeld mit Speckalm |
Ski-alpin |
S19 SA08 |
ohne |
|||||||
|
13.01. |
Sudelfeld mit Speckalm |
Ski-alpin |
S18 SA07 |
ohne |
ohne Bab |
||||||
|
12.01. |
Kössen |
Ski-alpin |
S17 SA06 |
ohne |
|
||||||
|
10.01. |
Skitour |
S16 ST11 |
ohne |
|
|||||||
|
08.01. |
Kössen |
Ski-alpin |
S15 SA05 |
ohne |
|
||||||
|
05.01. |
Grafenherberg Vogelsang(9) |
Skitour |
S14 ST10 |
ohne |
|
||||||
|
31.12. |
Grafenherberg Vogelsang(8) |
Skitour |
S13 ST09 |
ohne |
ohne Bab |
||||||
|
27.12. |
Grafenherberg Vogelsang(7) |
Skitour |
S12 ST08 |
ohne |
ohne Bab |
||||||
|
26.12. |
Wendelstoa (1) |
Ski-alpin |
S11 SA04 |
ohne |
|
||||||
| 24.12. | Sulzberg | Wandern | WA01 | ohne Bab | |||||||
|
23.12. |
Sudelfeld mit Speckalm |
Ski-alpin |
S10 SA03 |
ohne |
ohne Bab |
||||||
|
21.12. |
Lacherkar bis Barasparkplatz |
Skitour |
S09 ST07 |
ohne |
ohne Bab |
||||||
|
20.12. |
Kössen |
Ski-alpin |
S08 SA02 |
ohne |
ohne Bab |
||||||
|
18.12. |
Kössen |
Ski-alpin |
S07 SA01 |
ohne |
|
||||||
|
13.12. |
Grafenherberg Vogelsang(5) |
Skitour |
S06 ST06 |
ohne |
|
||||||
|
13.12. |
Grafenherberg Vogelsang(4) |
Skitour |
S05 ST05 |
ohne |
ohne Bab |
||||||
|
07.12. |
Grafenherberg Vogelsang(3) |
Skitour |
S04 ST04 |
ohne |
ohne Bab |
||||||
|
06.12. |
Niederjochkogl |
Skitour |
S03 ST03 |
ohne |
ohne Bab |
||||||
|
01.12. |
Grafenherberg Vogelsang(2) |
Skitour |
S02 ST02 |
ohne |
|
||||||
|
01.12. |
Grafenherberg Vogelsang(1) |
Skitour |
S01 ST01 |
ohne |
ohne Bab |
||||||
|
19.11. |
Rodeln |
Ro01 |
Sommer 2017
| Datum | Ziel | Art | Hm | Km | Zeit | Foto(s) | Video |
ON MAPS |
GPS-daten rechte Maustaste speichern unter |
Bemerkung |
| 05.11. | Petersberg | Wandern 58 | ||||||||
| 29.10. | Gruberreisen: Glieshof zur Matscher Kuhalm | Wandern 57 | ||||||||
| 28.10. | Gruberreisen: Taufes im Münstertal zur Tellaalm | Wandern 56 | ||||||||
| 16.10. | Schuhbräualm (27) | Bergradl 50 | ||||||||
| 15.10. | Weinbergerhaus | Bergradl 49 | ||||||||
| 14.10. | Mitteralm Skiabfahrt ↑ Soinwand Reindlscharte Mitteralm | Wandern 55 | ||||||||
| 13.10. | Heuberg und Wirtsalm in der Regau | Wandern 54 | ||||||||
| 08.10. | Stiergarten Berg über Sillianer Hütte und Helm zur Helmbahn | Wandern 53 | ||||||||
| 07.10. | Rotwand Bergstation zum Bellum Aquilarum und Rudihütte | Wandern 52 | ||||||||
| 05.10. | Unterbergerhorn von Bärenhütte | Wandern 51 | ||||||||
| 03.10. | Schweinsteig vo Dahoam | Wandern 50 | ||||||||
| 02.10. | Rabeneckealm und Basterkopf | Wandern 49 | ||||||||
| 01.10. | Wendelsteingipfel und Höhle | Wandern 48 | ||||||||
| 24.09. | Dafnerwaldalm vom Waldparkplatz | Wandern 47 | ||||||||
| 23.09. | Schuhbräualm (26) über Jagdhütte | Wandern 46 | ||||||||
| 22.09. | Petersberg | Wandern 45 | ||||||||
| 21.09. | Dandlberg | Wandern 44 | ohne Bab | |||||||
| 15.09. | Petersberg | Wandern 43 | ||||||||
| 15.09. | Arzmoos Höhlen und Hochmoor | Wandern 42 | ||||||||
| 10.09. | Hundsalm Eishöhle über Kesselsteig | Wandern 41 | ||||||||
| 09.09. | Rampoldplatte über Lechneralm und Schuhbräualm (25) | Wandern 40 | ||||||||
| 06.09. | Nikelheimer Filze | Wandern 39 | ||||||||
| 04.09. | Gr. Madron | Wandern 38 | ||||||||
| 30.08. | Weinbergerhaus | Bergradl 48 | ohne Bab | |||||||
| 29.08. | Spitzstein | Wandern 37 | ||||||||
| 27.08. | Wendelstein über Lacherkar | Wandern 36 | ||||||||
| 26.08. | 12er Weg zur Schweinsteig | Bergradl 47 | ||||||||
| 25.08. | Petersberg | Wandern 35 | ||||||||
| 24.08. | Sulzberg | Wandern 34 | ||||||||
| 23.08. | Hohe Asten (Astenlauf) | Wandern 33 | ohne Theo | |||||||
| 20.08. | Hohe Asten vom Tatzlwurmparkplatz | Wandern 32 | ||||||||
| 18.08. | Petersberg | Wandern 31 | ||||||||
| 17.07. | Schuhbräualm (24) | Bergradl 46 | ||||||||
| 16.08. | Schreckerkopf | Wandern 30 | ||||||||
| 15.08. | Kranzhorn | Wandern 29 | ||||||||
| 13.08. | Naringalm | Bergradl 45 | ohne Bab | |||||||
| 12.08. | Schuhbräualm (23) | Wandern 28 | ||||||||
| 08.08. | Königseee- Obersee | Wandern 27 | ||||||||
| 07.08. | Spitzing - Kümpflalm - Rotwand - Taubensteinbahn | Wandern 26 | ||||||||
| 05.08. | Arco - Riva - Malcesine | Bergradl 44 | ↑62 | ↕31 | GZ↕3:26 FZ↕2:01 | klick | klick | Details | ||
| 04.08. | Fai della Paganella - Bait del Germano - Arco | Bergradl 43 | ↑1054 | ↕57 | GZ↕8:34 FZ↕5:25 | klick | Details | |||
| 03.08. | Joch Grimm - Truden - Salurn - Fai della Paganella | Bergradl 42 | ↑2126 | ↕70 | GZ↕9:23 FZ↕6:19 | klick | Details | |||
| 02.08. | Kematen - Deutschenofen - Joch Grimm | Bergradl 41 | ↑2068 | ↕48 | GZ↕6:15 FZ↕4:15 | klick | Details | |||
| 01.08. | Sterzing - Penserjoch - Ritten- Kematen | Bergradl 40 | ↑2078 | ↕68 | GZ↕8:10 FZ↕5:54 | klick | Details | |||
| 31.07. | Zell am Ziller -Pfitscherjoch - Sterzing | Bergradl 39 | ↑1815 | ↕76 | GZ↕9:23 FZ↕6:48 | klick | Details | |||
| 30.07. | Wörgl - Alpachtal - Zell am Ziller | Bergradl 38 | ↑1498 | ↕65 | GZ↕7:19 FZ↕5:29 | klick | klick | Details | ||
| 23.07. | Heuberg über Kirchwald | Bergradl 37 | ||||||||
| 22.07. | Schuhbräualm (22) | Bergradl 36 | ||||||||
| 21.07. | Schuhbräualm (21) | Bergradl 35 | ohne Bab | |||||||
| 19.07. | Schuhbräualm (20) | Wandern 25 | ||||||||
| 18.07. | Rampoldalm Versuch | Bergradl 34 | ohne Bab | |||||||
| 16.07. | Kala Alm und Mittagskogel | Wandern 24 | ||||||||
| 13.07. | Schuhbräualm (19) | Bergradl 33 | ohne Bab | |||||||
| 09.07. | Schuhbräualm (18) | Bergradl 32 | ohne Bab | |||||||
| 08.07. | Heuberg über Kirchwald | Bergradl 31 | ohne Bab | |||||||
| 06.07. | Wagneralm über Kranzhornstrasse | Bergradl 30 | ||||||||
| 04.07. | Schuhbräualm (17) und Mitterberg | Bergradl 29 | ||||||||
| 02.07. | Schwarzlack Kogel Wart | Wandern 23 | ||||||||
| 01.07. | Schuhbräualm (16) und Mitterberg | Bergradl 28 | ||||||||
| 26.06. | Schlossalmrunde | Bergradl 27 | ohne Bab | |||||||
| 24.06. | Schuhbräualm (15) | Bergradl 26 | ohne Bab | |||||||
| 23.06. | Bichleralm | Wandern 22 | Waldbrand | |||||||
| 22.06. | Schuhbräualm (14) | Bergradl 25 | ||||||||
| 20.06. | Schuhbräualm (13) | Bergradl 24 | ||||||||
| 19.06. | Schrofen | Wandern 21 | ||||||||
| 18.06. | Altkaseralm über Kasalm | Bergradl 23 | ||||||||
| 16.06. | Petersberg | Wandern 20 | ||||||||
| 15.06. | Schatzberg | Bergradl 22 | ||||||||
| 14.06. | Schuhbräualm (12) | Bergradl 21 | ohne Bab | |||||||
| 13.06. | Schuhbräualm (11) und Mitterberg | Bergradl 20 | ||||||||
| 11.06. | Wendelstein über Lacherkar | Wandern 19 | ohne Bab | |||||||
| 11.06. | Schuhbräualm (10) | Bergradl 19 | ohne Theo | |||||||
| 10.06. | Kranzhornstrasse Feichteckalm | Bergradl 18 | ||||||||
| 09.06. | Petersberg | Wandern 18 | ||||||||
| 08.06. | Schuhbräualm (9) | Bergradl 17 | ohne Bab | |||||||
| 07.06. | Sulzberg | Wandern 17 | ohne Bab | |||||||
| 05.06. | Rosengasse Brünnsteinhaus | Wandern 16 | ||||||||
| 03.06. | Schuhbräualm (8) über Farrenpoint | Bergradl 16 | ||||||||
| 02.06. | Schuhbräualm (7) | Bergradl 15 | ohne Bab | |||||||
| 01.06. | Petersberg | Wandern 15 | ||||||||
| 31.05. | Lechneralm - Breitenberghaus | Bergradl 14 | ohne Bab | |||||||
| 29.05. | Buchau Längau Schoissern | Bergradl 13 | ohne Bab | |||||||
| 28.05. | Landl - Kaiserhaus - Erz Joh - Ackernalm - Landl | Bergradl 12 | ||||||||
| 27.05. | Almauftrieb runter über Steinerne Stiege | Wandern 14 | ohne | ohne Bab | ||||||
| 26.05. | Schuhbräualm (6) | Bergradl 11 | ||||||||
| 25.05. | Heuberg Kindlwand Nordwandsteig | Wandern 13 | ohne | |||||||
| 23.05. | Schuhbräualm (5) | Bergradl 10 | ohne Bab | |||||||
| 22.05. | Heuberg über Kirchwald | Bergradl 09 | ||||||||
| 21.05. | Schuhbräualm (4) | Wandern 12 | ||||||||
| 19.05. | Conil de la Frontera > Strand nach Süden | Wandern 11 | ||||||||
| 18.05. | Conil de la Frontera > Vejer de la Frontera | Bergradl 08 | ||||||||
| 16.05. | Conil de la Frontera > Klippenradeln nach Norden | Bergradl 07 | ||||||||
| 15.05. | Conil de la Frontera > Vejer de la Frontera | Bergradl 06 | ||||||||
| 14.05. | Conil de la Frontera > Strand nach Norden | Wandern 10 | ||||||||
| 06.05. | Schuhbräualm (3) | Bergradl 05 | ||||||||
| 01.05. | Kranzhorn | Wandern 09 | ||||||||
| 23.04. | Petersberg | Wandern 08 | ||||||||
| 22.04. | Karspitz & Wildbichlalm | Wandern 07 | ||||||||
| 21.04. | Ziffernalm | Wandern 06 | ||||||||
| 16.04. | Petersberg | Wandern 05 | ohne Bab | |||||||
| 14.04. | Wendelstein über Lacherkar | Wandern 04 | ||||||||
| 12.04. | Schuhbräualm (2) - Mitterberg | Bergradl 04 | ohne Bab | |||||||
| 09.04. | Heuberg über Buchberg | Bergradl 03 | ||||||||
| 07.04. | Petersberg | Wandern 03 | ||||||||
| 02.04. | Schuhbräualm (1) | Bergradl 02 | ||||||||
| 01.04. | Heuberg direkte Überschreitung | Wandern 02 | ||||||||
| 31.03. | Dandlberg - Steinkirchen | Bergradl 01 | ||||||||
| 28.03. | Sulzberg | Wandern 01 | Brotzeit |
Winter 2016-17
|
Datum |
Ziel |
Art |
Zahl |
Hm |
Km |
Zeit |
Foto(s) |
Video |
google- |
GPS-daten |
Bemerkung |
|
29.04. |
Grafenherberg Vogelsang(8) |
Skitour |
S29 ST20 |
ohne |
ohne Bab |
||||||
| 26.03. | Sulzberg Einsatz Gleitschirm | Wandern | WA16 | ohne Bab | |||||||
| 26.03. | Heuberg Kaindlwandbergsteig | Wandern | WA15 | ||||||||
| 18.03. | Sudelfeld | Ski-alpin |
S28 SA09 |
ohne Bab | |||||||
| 12.03. | Sonntagsköpfl | Skitour |
S27 ST19 |
||||||||
| 11.03. | Schrofen | Wandern | WA14 | ||||||||
| 05.03. | Petersberg | Wandern | WA13 | ||||||||
| 03.03. | Sulzberg | Wandern | WA12 | ||||||||
|
25.02. |
Wendelstein 2xHotelhang |
Skitour |
S26 ST18 |
ohne |
ohne Bab |
||||||
|
22.02. |
Skitour |
S25 ST17 |
ohne |
ohne Bab |
|||||||
|
19.02. |
Brünnsteinschanze |
Skitour |
S24 ST16 |
ohne |
|
||||||
|
15.02. |
Skitour |
S23 ST15 |
ohne |
ohne Bab |
|||||||
|
12.02. |
Grafenherberg Vogelsang(7) |
Skitour |
S22 ST14 |
ohne |
ohne Bab |
||||||
|
11.02. |
Kalaalm |
Rodeln |
Ro05 |
|
|||||||
|
10.02. |
Grafenherberg Vogelsang(6) |
Skitour |
S21 ST13 |
ohne |
ohne Bab |
||||||
|
08.02. |
Grafenherberg Vogelsang(5) Speckalm |
Skitour |
S20 ST12 |
ohne |
ohne Bab |
||||||
|
05.02. |
Grafenherberg Vogelsang(4) Speckalm |
Skitour |
S19 ST11 |
ohne |
(ohne Bab) |
||||||
|
04.02. |
Grafenherberg Vogelsang(3) |
Skitour |
S18 ST10 |
ohne |
|
||||||
|
03.02. |
Grafenherberg Vogelsang (2) |
Skitour |
S17 ST09 |
ohne |
ohne Bab |
||||||
|
29.01. |
Sudelfeld |
Ski-alpin |
S16 SA08 |
ohne |
ohne Bab | ||||||
|
22.-27.1. |
Zermatt |
Ski-alpin |
S10-15 SA02-07 |
ohne |
|||||||
|
15.01. |
Heuberg |
Rodeln |
Ro04 |
|
|||||||
|
11.01. |
Skitour |
S09 ST08 |
ohne |
|
|||||||
|
10.01. |
Weinbergerhaus |
Skitour |
S08 ST07 |
ohne |
|
||||||
|
08.01. |
Skitour |
S07 ST06 |
ohne |
|
|||||||
|
07.01. |
Sudelfeld - Lacherspitz -Wendelstein |
Skitour |
S06 ST05 |
ohne |
ohne Bab |
||||||
|
06.01. |
Heuberg |
Rodeln |
Ro03 |
|
|||||||
| 01.01. | Bixlwand - Schwarzeck Alm | Wandern | WA11 | ||||||||
| 31.12. | Kogl (Nußdorf) | Wandern | WA10 | ohne Bab | |||||||
| 30.12. | Schreckakopf | Wandern | WA09 | ||||||||
|
26.12. |
Sudelfeld |
Ski-alpin |
S05 SA01 |
ohne |
ohne Bab |
||||||
| 25.12. | Petersberg () | Wandern | WA08 | ohne Bab | |||||||
| 24.12. | Sulzberg | Wandern | WA07 | ohne Bab | |||||||
|
23.12. |
Grafenherberg - Kitzlahner Berg |
Skitour |
S04 ST04 |
ohne |
ohne Bab |
||||||
|
21.12. |
Skitour |
S03 ST03 |
ohne |
ohne Bab |
|||||||
| 17-18.12. | Wendlstoa | Wandern | WA06 | ohne | |||||||
| 16.12. | Mitteralm | Wandern | WA05 | ohne Bab | |||||||
|
14.12. |
Skitour |
S02 ST02 |
ohne |
ohne Bab |
|||||||
| 11.12. | Schrofen | Wandern | WA04 | ohne Bab | |||||||
| 10.12. | Wildalpjoch | Wandern | WA03 | ||||||||
| 05.12. | Sulzberg | Wandern | WA02 | ohne Bab | |||||||
|
04.12. |
Rodeln |
Ro02 |
|
||||||||
| 03.12. | Waldkopf Tischmontage | Wandern | WA01 | ohne Bab | |||||||
|
13.11. |
Grafenherberg Vogelsang (1 in 16/17) Walleralm |
Skitour |
S01 ST01 |
ohne |
ohne Bab |
||||||
|
13.11. |
Grafenherberg Walleralm |
Rodeln |
Ro01 |
ohne Theo |
Sommer 2016
| Datum | Ziel | Art | Hm | Km | Zeit | Foto(s) | Video |
ON MAPS |
GPS-daten rechte Maustaste speichern unter |
Bemerkung |
| 01.11. | Mitteralm - Lacherspitz - Soinwand - Wendelstein | Wandern 58 | ||||||||
| 31.10. | Schreckakopf | Wandern 57 | ||||||||
| 30.10. | Veitsberg | Wandern 56 | ohne Bab | |||||||
| 28.10. | Petersberg (25) | Wandern 55 | ||||||||
| 23.10. | Lacherkarrunde vom Arzmoos | Wandern 54 | ||||||||
| 17.10. | Schuhbräualm (23) | Wandern 53 | ||||||||
| 16.10. | Juwal | Wandern 52 | ||||||||
| 13.10. | Sulzberg | Wandern 51 | ohne Bab | |||||||
| 09.10. | Schuhbräualm (22) und Mitterberg | Wandern 50 | ||||||||
| 05.10. | Riccione - Panoramica - Gradara | Bergradl 57 | KLICK | |||||||
| 04.10. | Riccione - San Marino | Bergradl 56 | KLICK | |||||||
| 03.10. | Cima Vezzena | Wandern 49 | KLICK | |||||||
| 02.10. | Vale dei Fersina - Rif. Erdmolo - Gruab Va Hardimbl | Wandern 48 | KLICK | |||||||
| 01.10. | La Marzola | Wandern 47 | KLICK | |||||||
| 28.09. | Sulzberg | Wandern 46 | ohne Bab | |||||||
| 25.09. | Hochsalwand und Arzmoos | Wandern 45 | ||||||||
| 24.09. | Schlossalmrunde | Bergradl 55 | ohne Bab | |||||||
| 23.09. | Petersberg (24) | Wandern 44 | ohne Bab | |||||||
| 21.09. | Schrofen | Wandern 43 | ohne Bab | |||||||
| 15.09. | Schuhbräualm (21) und Mitterberg | Bergradl 54 | ||||||||
| 14.09. | Heuberg | Bergradl 53 | ohne Bab | |||||||
| 12.09. | Schwarzlack und KDF | Bergradl 52 | ||||||||
| 11.09. | Wandbergumrundung zur Burgeralm | Bergradl 51 | ||||||||
| 10.09. | Maiwand Versuch, Riesenkopf, Hirschnagel | Wandern 42 | ohne Bab | |||||||
| 09.09. | Petersberg (23) | Wandern 41 | ||||||||
| 07.09. | Schuhbräualm (20) | Bergradl 50 | ||||||||
| 04.09. | Altkaseralm | Bergradl 49 | ||||||||
| 03.09. | Rotwandhaus | Bergradl 48 | ||||||||
| 02.09. | Petersberg (22) | Wandern 41 | ||||||||
| 31.08. | Schuhbräualm (19) und Mitterberg | Bergradl 47 | BoT | |||||||
| 30.08. | Schrofen | Wandern 40 | BoT | ohne Bab | ||||||
| 28.08. | Schatzberg | Bergradl 46 | 3:30 | |||||||
| 27.08. | Rehleitenkopf | Wandern 39 | BoT | |||||||
| 26.08. | Petersberg (21) | Wandern 38 | ||||||||
| 25.08. | Rampoldplatte und Schuhbräualm (18) | Bergradl 45 | BoT | |||||||
| 24.08. | Riesenkopf | Wandern 37 | BoT | ohne Theo | ||||||
| 23.08. | Farrenpoint | Wandern 36 | BoT | |||||||
| 22.08. | Schrofen | Wandern 35 | BoT | ohne Bab | ||||||
| 21.08. | Sulzberg | Wandern 34 | BoT | |||||||
| 20.08. | Schuhbräualm (17) und Mitterberg | Bergradl 44 | BoT | |||||||
| 17.08. | Schuhbräualm (16) | Wandern 33 | ||||||||
| 15.08. | Wendelstein über Lacherspitz vom Sudelfeld | Wandern 32 | ||||||||
| 14.08. | Heuberg über Buchberg | Bergradl 43 | ||||||||
| 13.08. | Rampoldalm | Bergradl 42 | ||||||||
| 11.08. | Petersberg (20) | Wandern 31 | ohne | |||||||
| 07.08. | Lechneralm mit Rampoldplatte | BR41 WA30 | ||||||||
| 04.08. | Schuhbräualm (15) | Bergradl 40 | ||||||||
| 03.08. | Friesenberghaus | Wandern 29 | ohne | |||||||
| 02.08. | Petersberg (19) | Wandern 28 | ohne | |||||||
| 29.07. | Rifugio Achille Papa - Levico Terme | Bergradl 39 | ↑1895 | ↕77,5 | GZ↕11:00 FZ↕8:07 | |||||
| 28.07. | Arsiero - Rifugio Achille Papa | Bergradl 38 | ↑1885 | ↕32,4 | GZ↕6:09 FZ↕4:29 | |||||
| 27.07. | Bassano del Grappa - Arsiero | Bergradl 37 | ↑2051 | ↕64,6 | GZ↕10:10 FZ↕5:58 | |||||
| 26.07. | Enego - Bassano del Grappa | Bergradl 36 | ↑1815 | ↕71,8 | GZ↕10:29 FZ↕6:11 | |||||
| 25.07. | Rifugio Larici da Alessio - Enego | Bergradl 35 | ↑ 792 | ↕49,6 | GZ↕7:32 FZ↕4:21 | |||||
| 24.07. | Levico Terme - Rifugio Larici da Alessio | Bergradl 34 | ↑1430 | ↕28,1 | GZ↕5:07 FZ↕3:29 | |||||
| 20.07. | Schuhbräualm (14) | Bergradl 33 | ↑1:01 | ohne Bab | ||||||
| 19.07. | Petersberg (18) | Wandern 27 | ohne | |||||||
| 19.07. | Schuhbräualm (13) | Bergradl 31 | ohne Bab | |||||||
| 17.07. | Rosskopf bei Sterzing | Bergradl 30 | ↑993 | |||||||
| 15.07. | Petersberg (17) | Wandern 26 | ohne | |||||||
| 13.07. | Schuhbräualm (12) | Bergradl 29 | ohne Bab | |||||||
| 12.07. | Petersberg (16) | Wandern 25 | ohne | |||||||
| 10.07. | Schuhbräualm (11) über Farrenpoint | Bergradl 28 | ||||||||
| 08.07. | Petersberg (15) | Wandern 24 | ohne | |||||||
| 07.07. | Brannenburg - Arbeit MUC und zurück | Bergradl 27 | 150 | ohne Bab | ||||||
| 07.07. | Schuhbräualm (10) | Bergradl 26 | ohne Theo | |||||||
| 06.07. | Schuhbräualm (9) | Bergradl 25 | ohne Bab | |||||||
| 05.07. | Petersberg (14) | Wandern 23 | ohne | |||||||
| 03.07. | Buchau Längau Schoissern | Bergradl 24 | ||||||||
| 01.07. | Arzmoos über Aipl | Bergradl 23 | ohne Bab | |||||||
| 29.06. | Schuhbräualm (8) | Bergradl 22 | ↑7,24 | ohne Bab | ||||||
| 28.06. | Weinbergerhaus | Bergradl 21 | ||||||||
| 25.06. | Kranzhorn Nordseite | Bergradl 20 | ||||||||
| 24.06. | Petersberg (13) | Wandern 22 | ohne | |||||||
| 23.06. | Schuhbräualm (7) über Litzdorf | Bergradl 19 | ohne Bab | |||||||
| 22.06. | Käseralm über Steinkirchen | Bergradl 18 | ohne Bab | |||||||
| 21.06. | Petersberg (12) | Wandern 21 | ohne | |||||||
| 17.06. | Küstenstrasse Finale | Bergradl 17 | ||||||||
| 15.06. | Ferla Gibilmanna | Bergradl 16 | ||||||||
| 14.06. | Ätna | Wandern 20 | ||||||||
| 13.06. | Ferla Gibilmanna | Bergradl 15 | ||||||||
| 12.06. | Rocca di Cefalu | Wandern 19 | ||||||||
| 11.06. | Via Croce Pamino | Bergradl 14 | ||||||||
| 08.06. | Schuhbräualm (6) | Bergradl 13 | ↑7,24 | ↑0:59 | ohne Bab | |||||
| 07.05. | Petersberg (11) | Wandern 18 | ohne | |||||||
| 05.06. | Sulzberg | Wandern 17 | ohne | ohne Bab | ||||||
| 04.06. | Sudelfeldkopf | Bergradl 12 | 968 | ↕32,5 | ↑2:10 | ohne | ohne Bab | |||
| 29.05. | Wendelstein | Wandern 16 | ohne | |||||||
| 28.05. | Petersberg (10) | Wandern 15 | ohne | |||||||
| 28.05. | Almauftrieb | Wandern 14 | ohne | ohne Bab | ||||||
| 27.05. | Schuhbräualm (5) | Bergradl 11 | ↑7,24 | ↑1:08 | ohne Bab | |||||
| 26.05. | Heuberg Einsatz | Wandern 13 | ohne | ohne Bab | ||||||
| 26.05. | Feichteckalm | Bergradl 10 | ||||||||
| 25.05. | Schuhbräualm (4) | Bergradl 09 | ↑7,24 | ↑1:01 | ohne Bab | |||||
| 22.05. | Wandbergumrundung zur Burgeralm | Bergradl 08 | ||||||||
| 21.05. | Schuhbräualm (3) | Bergradl 07 | ↑7,24 | ↑1:02 | ||||||
| 20.05. | Petersberg (9) | Wandern 12 | ohne | |||||||
| 16.05. | Heuberg Einsatz | Wandern 11 | ohne | ohne Bab | ||||||
| 16.05. | Schrofen | Wandern 10 | ohne | ohne Bab | ||||||
| 15.05. | Kranzhorn | Wandern 09 | ohne | |||||||
| 14.05. | Sulzberg | Wandern 08 | ohne | ohne Bab | ||||||
| 09.05. | Schuhbräualm (2) | Bergradl 06 | ↑7,24 | ↑1:05 | ||||||
| 08.05. | Weinbergerhaus | Bergradl 05 | ||||||||
| 07.05. | Schuhbräualm (1 in 2016) | Bergradl 04 | ↑7,24 | ↑1:05 | ohne Bab | |||||
| 06.05. | Petersberg (8) | Wandern 07 | ohne | |||||||
| 05.05. | Heuberg | Bergradl 03 | ||||||||
| 01.05. | Petersberg (7) | Wandern 06 | ohne | |||||||
| 30.04. | Neubeuren - Steinkirchen | Bergradl 02 | 400 | ohne | ||||||
| 29.04. | Bäckerboden - Riesenkopf - Rehleitenkopf | Wandern 05 | ohne | ohne Bab | ||||||
| 17.04. | Petersberg (6) | Wandern 04 | ohne | ohne Theo | ||||||
| 15.04. | Breitenberghütte (4) | Wandern 03 | ohne | ohne Theo | ||||||
| 10.04. | Stauseesuche Nussdorf | Wandern 02 | ohne | |||||||
| 04.04. | Neubeuren - Steinkirchen | Bergradl 01 | 400 | ohne | ohne Bab | |||||
