Links zu den nördlichen Kalkalpen 2019
|
|
![]() |
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Summe | |||
| Start | Molln | Windschgarsten | St. Gallen | Palfau | Johnsbach | St. Gallen | Losenstein | x | (D) 86157 | (D) 83098 |
| über | Alpen | |||||||||
| Ziel | Windschgarsten | St. Gallen | Palfau | Johnsbach | St. Gallen | Losenstein | Molln | y |
Datschiburg |
Brannaberg |
| Höhenmeter | ↑1473 | ↑1803 | ↑1326 | ↑1966 | ↑1460 | ↑1035 | ↑1612 | ↑hoch | ||
| Kilometer | ↕54 | ↕65 | ↕44 | ↕57 | ↕55 | ↕55 | ↕45 | ↕km | ||
| Gesamtzeit | ↕x:yy | ↕x:yy | ↕x:yy | ↕x:yy | ↕x:yy | ↕x:yy | ↕x:yy | ↕5std | ||
| Fahrzeit | ↕x:yy | ↕x:yy | ↕x:yy | ↕x:yy | ↕x:yy | ↕x:yy | ↕x:yy | ↕std | ||
|
Wetter (Ziel) |
Kachelmann | Kachelmann | Kachelmann | |||||||
| Bergfex | meteomedia | meteomedia | ||||||||
|
|
Wetter.at | |||||||||
| Wetteronline | Wetteronline | Wetteronline | ||||||||
| Homepage | ||||||||||
| Strasse /auf der Karte | Alfonsstr. 5 | Sudelfeldstr. 17 c | ||||||||
| Wikipedia | ||||||||||
| Webcams | KLICK | KLICK | Diverse | Diverse | ||||||
| Hotel/Touriinfo |
Touristinfo +43 7562 5266 - 99 |
|
Klausner +43 7584 39933 |
|||||||
|
Unwetter |
AT | IT | DE-Bayern |
| meteoalarm | ZAMG | allarmi.meteo-allerta | D W D |
|
|
|||
|
Regenradar |
AT | IT | DE-Bayern |
| Europa | ZAMG | meteo-allerta | Wetteronline |
- E N D E -